Este artículo describe los planes de precios antiguos para las cuentas de Pleo:
Creado entre el 16 de septiembre de 2024 y el 4 de marzo de 2025
Creado entre el 19 de marzo de 2024 y el 15 de septiembre de 2024
¿Tienes curiosidad por ver los planes más recientes? Échales un vistazo aquí. Puedes ver y cambiar tu plan actual en la sección de Facturación. Si tienes alguna pregunta relacionada, contacta con tu customer success manager o escribe a nuestro equipo de soporte.
Planes antiguos creados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 4 de marzo de 2025
Antiguo plan Beyond
5 usuarios incluidos
Planes antiguos creados entre el 19 de marzo de 2024 y el 15 de septiembre de 2024
Antiguo Plan StarterGratuito para un máximo de 3 usuarios Todos los beneficios del plan Starter: | Antiguo plan Essential45 £ al mes/468 £ al año Incluye 3 usuarios Hasta 12,5 £ por usuario adicional al mes Todo lo que incluye el plan Starter, y además: | Antiguo Plan Advanced99 £ al mes/1068 £ al año Incluye 3 usuarios Hasta 15,5 £ por usuario adicional al mes Todo lo que incluye el plan Essential, y además: |
✓ Tarjetas de empresa de Pleo (físicas y virtuales) | ✓ 0,5% Cashback (para clientes elegibles) | ✓ 1% Cashback (para clientes elegibles) |
✓ Seguimiento de tus gastos en tiempo real | ✓ Límites de gasto por usuario o compra | ✓ Controla tus pagos recurrentes con las tarjetas para proveedores |
✓ Notas de gastos automatizadas | ✓ Panel de análisis de gastos | ✓ Integraciones HRIS |
✓ Gestiona, paga y controla facturas | ✓ Revisa los gastos por equipo | ✓ Inicio de sesión único con SAML |
✓ Xero y otras integraciones de sistemas de contabilidad | ✓ Reembolsos a empleados con o sin tarjetas Pleo | ✓ Soporte telefónico, por chat y por e-mail |
✓ Reembolso de gastos en efectivo y kilometraje | ✓ Entidades ilimitadas | |
✓ Gestiona tus suscripciones y otros pagos recurrentes | ||
✓ Soporte por chat en vivo |
Planes antiguos creados entre el 3 de abril de 2023 y el 18 de marzo de 2024
Antiguo Plan StarterGratuito para un máximo de 3 usuarios Todos los beneficios del plan Starter: | Antiguo Plan Essential40 £ al mes/468 £ al año Incluye 3 usuarios Hasta 11,5 £ por usuario adicional al mes Todo lo que incluye el plan Starter, y además: | Antiguo plan Advanced89 £ al mes/948 £ al año Incluye 3 usuarios Hasta 13,5 £ por usuario adicional al mes Todo lo que incluye el plan Essential, y además: |
✓ Tarjetas de empresa de Pleo (físicas y virtuales) | ✓ 0,5% Cashback (para clientes elegibles) | ✓ 1% Cashback (para clientes elegibles) |
✓ Seguimiento de tus gastos en tiempo real | ✓ Límites de gasto por usuario o compra | ✓ Controla tus pagos recurrentes con las tarjetas para proveedores |
✓ Notas de gastos automatizadas | ✓ Panel de análisis de gastos | ✓ Acceso abierto de API |
✓ Gestiona, paga y controla facturas | ✓ Revisa los gastos por equipo | ✓ Inicio de sesión único con SAML |
✓ Xero y otras integraciones de sistemas de contabilidad | ✓ Reembolsos a empleados con o sin tarjetas Pleo | ✓ Soporte telefónico, por chat y por e-mail |
✓ Reembolso de gastos en efectivo y kilometraje | ✓ Sesión de asistencia para el inicio | |
✓ Gestiona tus suscripciones y otros pagos recurrentes | ✓ Customer success manager dedicado | |
✓ Soporte por chat en vivo |
Planes antiguos creados entre el 18 de julio de 2022 y el 2 de abril de 2023
Antiguo Plan StarterGratuito para un máximo de 3 usuarios Todos los beneficios del plan Starter: | Antiguo plan Essential39 £ al mes/420 £ al año Incluye 3 usuarios Todo lo que incluye el plan Starter, y además: | Antiguo Plan Advanced69 £ al mes/780 £ al año Incluye 3 usuarios Todo lo que incluye el plan Essential, y además: |
✓ Tarjetas de empresa de Pleo (físicas y virtuales) | ✓ 0,5 % Cashback (en planes anuales) | ✓ 1 % Cashback (en planes anuales) |
✓ Seguimiento de tus gastos en tiempo real | ✓ Límites de gasto por usuario o compra | ✓ Acceso abierto de API |
✓ Notas de gastos automatizadas | ✓ Panel de análisis de gastos | ✓ Inicio de sesión único con SAML |
✓ Gestiona, paga y controla facturas | ✓ Revisa los gastos por equipo | ✓ Soporte teléfono y por e-mail |
✓ Xero y otras integraciones de sistemas de contabilidad | ✓ Reembolsos a empleados con o sin tarjetas Pleo | ✓ Sesión de asistencia para el inicio |
✓ Apple Pay y Google Pay | ✓ Reembolso de gastos en efectivo y kilometraje | ✓ Customer success manager dedicado |
✓ Gestiona las suscripciones de la empresa | ||
✓ Soporte por chat en vivo |
Coste de los usuarios adicionales:
Planes antiguos para cuentas creadas antes del 18 de julio de 2022
Antiguo Plan GratisGratuito para un máximo de 5 usuarios Todos los beneficios del plan Gratis: | Antiguo plan Team9,99 GBP por usuario al mes Todos los beneficios del plan Gratis y además... | Antiguo plan BusinessDesde 1999 GBP al mes Todos los beneficios del plan Team y además... |
✓ Tarjetas Pleo para tu equipo | ✓ Límites de gasto individuales | ✓ Usuarios ilimitados |
✓ Categorización automática de gastos | ✓ Presupuestos y aprobaciones del equipo | ✓ Customer Success Manager |
✓ Rastreador automático de recibos por correo electrónico | ✓ Gestiona y paga facturas | ✓ Inicio personalizado |
✓ Acceso del contable externo | ✓ Gastos en efectivo, dietas y kilometraje | ✓ Seguro de viaje para empresas (coste extra) |
✓ Integración de contabilidad | ✓ Reembolsos (reembolsos para empleados) | |
✓ Apple Pay y GooglePay | ✓ Análisis | |
✓ Asistencia para el inicio |
Los planes anteriores se pueden desglosar en las siguientes categorías:
Gasto | Gratis | Team | Business |
Tarjetas físicas y virtuales | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple Pay y Google Pay | ✓ | ✓ | ✓ |
Fetch: Rastreador automático de recibos para Gmail, Outlook y Microsoft 365 | ✓ | ✓ | ✓ |
Procesamiento y pago de facturas | ✓ | ✓ |
Control | Gratis | Team | Business |
Visión general en tiempo real de todos los gastos | ✓ | ✓ | ✓ |
Límites de gasto individuales | ✓ | ✓ | |
Panel de análisis | ✓ | ✓ | |
Gestión de suscripciones | ✓ | ✓ | |
Equipos y aprobaciones | ✓ | ✓ |
Gastos de viaje | Gratis | Team | Business |
Gastos en efectivo, dietas y kilometraje | ✓ | ✓ | |
Reembolsos para empleados | ✓ | ✓ |
Contabilidad | Gratis | Team | Business |
Asignación automática de cuentas (comercio, categoría y cantidad) | ✓ | ✓ | ✓ |
Integraciones de contabilidad y csv personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
Captura digital de recibos con validez para auditoría | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso del contable externo | ✓ | ✓ | ✓ |
Implementación y soporte | Gratis | Team | Business |
Soporte de autoservicio | ✓ | ✓ | ✓ |
Webinarios de inicio | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte por chat | ✓ | ✓ | |
Inicio y atención al cliente personalizados | ✓ |
Comisiones y gastos adicionales: cuentas antiguas del Reino Unido
Las comisiones y los gastos se muestran sin IVA.
Comisión | GBP |
Comisión de activación de la Tarjeta y comisiones periódicas | |
Comisión inicial por tarjeta física (no se aplica cargo alguno por tu primera tarjeta, con independencia del número de tarjetas pedidas) | 0,00 £ |
Comisión por tarjetas físicas adicionales (comisión aplicable a partir de tu segunda tarjeta por cada tarjeta pedida) | 10,00 £ |
Comisión inicial por tarjeta virtual (no se aplica cargo alguno por tu primera tarjeta, con independencia del número de tarjetas pedidas) | 0,00 £ |
Comisión por tarjeta virtual adicional | 0,00 £ |
Comisión por sustitución de tarjeta virtual | 2,50 £ |
Comisiones por recarga de la cuenta principal | |
Comisión por recarga mediante transferencia bancaria | 0,00 % |
Comisión por recarga mediante tarjeta de débito (porcentaje del importe recargado) | 0,00 % |
Comisión por recarga mediante tarjeta de crédito (porcentaje del importe recargado) | 0,00 % |
Comisiones por transacción | |
Retirada de efectivo en cajeros automáticos nacionales | 4,00 £ |
Retirada de efectivo en cajeros automáticos internacionales | 4,00 £ |
Consulta de saldo en cajeros automáticos | 0,00 |
Transacción rechazada en cajero automático | 0,00 |
Transacción en TPV nacional | 0,00 |
Transacción en TPV internacional | 0,00 |
Transacciones administrativas | |
Reembolso de fondos disponibles (aplicable durante la vigencia del Contrato o en el caso de que se solicite el rescate una vez transcurridos más de 13 meses desde su expiración) | 25,00 £ |
Tramitación de devolución | 20,00 £ |
Comisión por cambio de divisa en TPV internacional | 2,00 % |
Comisión por cambio de divisa en cajero automático internacional | 2,00 % |
Comisiones y cargos adicionales: cuentas en euros (antiguas)
Las comisiones y los gastos se muestran sin IVA.
Comisión | EURO |
Comisión de activación de la Tarjeta y comisiones periódicas | |
Comisión inicial por tarjeta física (no se aplica cargo alguno por tu primera tarjeta, con independencia del número de tarjetas pedidas) | 0,00 € |
Comisión por tarjetas físicas adicionales (comisión aplicable a partir de tu segunda tarjeta por cada tarjeta pedida) | 12,00 € |
Comisión inicial por tarjeta virtual (no se aplica cargo alguno por tu primera tarjeta, con independencia del número de tarjetas pedidas) | 0,00 € |
Comisión por tarjeta virtual adicional | 0,00 € |
Comisión por sustitución de tarjeta virtual | 3,00 € |
Comisiones por recarga de la cuenta principal | |
Comisión por recarga mediante transferencia bancaria | 0,00 % |
Comisión por recarga mediante tarjeta de débito (porcentaje del importe recargado) | 0,00 % |
Comisión por recarga mediante tarjeta de crédito (porcentaje del importe recargado) | 0,00 % |
Comisiones por transacción | |
Retirada de efectivo en cajeros automáticos nacionales | 0,00 € |
Retirada de efectivo en cajeros automáticos internacionales | 3,00 € |
Consulta de saldo en cajeros automáticos | 0,00 |
Transacción rechazada en cajero automático | 0,00 |
Transacción en TPV nacional | 0,00 |
Transacción en TPV internacional | 0,00 |
Transacciones administrativas | |
Reembolso de fondos disponibles (aplicable durante la vigencia del Contrato o en el caso de que se solicite el rescate una vez transcurridos más de 13 meses desde su expiración) | 30,00 € |
Tramitación de devolución | 25,00 € |
Comisión por cambio de divisa en TPV internacional | 2,00 % |
Comisión por cambio de divisa en cajero automático internacional | 2,00 % |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo