This article is not available in Danish, view it in English
Ces points de données peuvent être utilisés pour configurer vos fichiers d’exportation personnalisés. Les points de données sont divisés en différentes catégories :
- Responsabilité
- Comptabilité
- Détails des dépenses
- Reçus
- Vérifications
- Fournisseurs et Commerçants
- Taxes
- Détails de la transaction
Points de données de responsabilité
Nom | Explication |
Nom de l’employé | Nom du titulaire de la carte ayant servi à une dépense |
Code de l’utilisateur | Code du titulaire de la carte : attribué dans la page dédiée aux utilisateurs |
Adresse e-mail de l’utilisateur | Adresse e-mail de l’utilisateur |
Nom d’équipe | Équipe ajoutée à la transaction |
Code d’équipe | Code d’équipe de l’équipe ajoutée |
Nom de catégorie | Nom de la catégorie attribuée aux dépenses |
Seulement quelques tags : Tag | Tags attribués aux dépenses |
Points de données de comptabilité
Nom | Explication |
Contra account | Pleo account number in the accounting system |
Account number | Code from the accounting system connected to the category |
Balance | Wallet balance |
Reimbursement date | Date the reimbursement was registered/triggered |
Static value | Add a static value to every transaction |
Credit | Amount that was credited to your account |
Debit | Amount that was debited to your account |
Credit/debit indicator | Indicates if a transaction is regular expense/debit or a refund/credit |
Expense details data points
Nom | Explication |
Expense type | Clarity in the expense type: Expense, out-of-pocket expense etc. |
Expense ID | Unique ID for every expense - assigned by Pleo |
Invoice number | Unique Id for every invoice |
Invoice date | Date the invoice was added to Pleo |
Invoice due date | Due date of the invoice |
Payment status | Payment status of an invoice |
Note | Note added by employee when reporting the expense |
Attendees | Attendees added to the expense |
Receipts data points
Nom | Explication |
Receipt Number | Unique Receipt ID - assigned by Pleo |
Receipt file | File name of exported receipts |
Receipt URLs | URL that allows admins to download the receipt |
Reviews data points
Nom | Explication |
Review status | Status assigned to expense by admins or reviewers - "OK", "Needs more details" or "Not Okay" |
Review note | Note written by reviewer if the expense was not approved |
Reviewer name | Name of the expense reviewer |
Suppliers & Merchants data points
Nom | Explication |
Merchant name | Name of the merchant where the purchase was made |
Merchant country code | Country the merchant is registered |
Supplier account | Default supplier code or if assigned supplier code listed on the invoice |
Supplier Tax Number | Unique tax number of the supplier |
Taxes data points
Nom | Explication |
Tax code | Tax code from the accounting system |
Tax rate | Tax rate |
Tax ID | Tax ID |
Tax percentage | Tax rate percentage |
Tax amount | Tax amount - calculated by Pleo based on the tax rate |
Transaction details data points
Nom | Explication |
Settled date | Date when transaction was fullt processed/settled |
Settled amount | Final transaction amount |
Settled currency | Final transaction currency |
Authorised date | Date when transaction was made |
Authorised amount | Amount authorised at time of transaction |
Authorised currency | Currency of the authorisation amount |
Gross amount | Transaction amount before taxes |
Net amount | Transaction amount after taxes |
Invoice paid date | Date the invoice got paid |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article